SKODA Fabia
Características
CategoríaCompacto
Garantía24 meses
Plazas5
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.108 mm
- Anchura:
- 1.780 mm
- Maletero:
- 380 litros
Motores
Versión | Precio | |
---|---|---|
1.0 MPI EVO 80 Active 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 17.160 € | Ver |
1.0 MPI EVO 80 Active 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 17.160 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Active 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 17.960 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Active 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 17.960 € | Ver |
1.0 MPI EVO 80 Emotion 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 18.360 € | Ver |
1.0 MPI EVO 80 Ambition 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 18.360 € | Ver |
1.0 MPI EVO 80 Emotion 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 18.360 € | Ver |
1.0 MPI EVO 80 Ambition 5p S/S Gasolina, 59 kW (80 CV) | 18.360 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Emotion 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 19.160 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Ambition 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 19.160 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Emotion 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 19.160 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Ambition 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 19.160 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Emotion 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 19.660 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Ambition 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 19.660 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Emotion 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 19.660 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Ambition 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 19.660 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Sport 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 20.560 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Style 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 20.560 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Sport 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 20.560 € | Ver |
1.0 TSI EVO 95 Style 5p S/S Gasolina, 70 kW (95 CV) | 20.560 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Emotion 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 20.960 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Ambition 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 20.960 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Emotion 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 20.960 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Ambition 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 20.960 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Sport 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 21.060 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Style 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 21.060 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Sport 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 21.060 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Style 5p S/S Gasolina, 81 kW (110 CV) | 21.060 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Style 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 22.360 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Style 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 22.360 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Sport 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 22.440 € | Ver |
1.0 TSI EVO 110 Sport 5p S/S DSG Gasolina, 81 kW (110 CV) | 22.440 € | Ver |
1.5 TSI EVO 150 Style 5p S/S DSG Gasolina, 110 kW (150 CV) | 24.260 € | Ver |
1.5 TSI EVO 150 Style 5p S/S DSG Gasolina, 110 kW (150 CV) | 24.260 € | Ver |
...
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.
Malgrat de Mar (Barcelona) Av. Costa Brava, 122

93 761 12 50
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller